Buddy System เดินไกลเเค่ไหน ต่อ 1 Candy มีคำตอบ
Buddy System Candy Reward ต่อ กิโลเมตร
เนื่องจากล่าสุด ผมยังติดค้างเรื่อง Buddy ที่เกริ่นไว้ในบทความที่เเล้ว km/Candy วันนี้ผมเลยนำตารางมานำเสนอต่อเลย เดินกันกี่ก้าวถึงจะได้ Candy ชมได้ในตารางด้านล่างเลยครัชชช
ID | Picture / Evolution | Name | km/Candy |
---|---|---|---|
#001 / #002 / #003 | ![]() ![]() ![]() |
Bulbasaur / Ivysaur / Venusaur | 3 km |
#004 / #005 / #006 | ![]() ![]() ![]() |
Charmander / Chameleon / Charizard | 3 km |
#007 / #008 / #009 | ![]() ![]() ![]() |
Squirtle / Wartortle / Blastoise | 3 km |
#010 / #011 / #012 | ![]() ![]() ![]() |
Carterpie / Metapod / Butterfree | 1 km |
#013 / #014 / #015 | ![]() ![]() ![]() |
Weedle / Kakuna / Beedrill | 1 km |
#016 / #017 / #018 | ![]() ![]() ![]() |
Pidgey / Pidgeotto / Pidgeot | 1 km |
#019 / #020 | ![]() ![]() |
Rattata / Raticate | 1 km |
#021 / #022 | ![]() ![]() |
Spearow / Fearow | 1 km |
#023 / #024 | ![]() ![]() |
Ekans / Arbok | 3 km |
#025 / #026 | ![]() ![]() |
Pikachu / Raichu | 1 km |
#027 / #028 | ![]() ![]() |
Sandshrew / Sandslash | 3 km |
#029 / #030 / #31 | ![]() ![]() ![]() |
Nidoran♀ / Nidorina / Nidoqueen | 3 km |
#032 / #033 / #034 | ![]() ![]() ![]() |
Nidoran♂ / Nidorino / Nidoking | 3 km |
#035 / #036 | ![]() ![]() |
Clefairy / Clefable | 1 km |
#037 / #038 | ![]() ![]() |
Vulpix / Ninetails | 3 km |
#039 / #040 | ![]() ![]() |
Jigglypuff / Wigglytuff | 1 km |
#041 / #042 | ![]() ![]() |
Zubat / Golbat | 1 km |
#043 / #044 / #045 | ![]() ![]() ![]() |
Oddish / Gloom / Vilplume | 3 km |
#046 / #047 | ![]() ![]() |
Paras / Parasect | 3 km |
#048 / #049 | ![]() ![]() |
Venonat / Venomoth | 3 km |
#050 / #051 | ![]() ![]() |
Diglett / Dugtrio | 3 km |
#052 / #053 | ![]() ![]() |
Meowth / Persian | 3 km |
#054 / #055 | ![]() ![]() |
Psyduck / Golduck | 3 km |
#056 / #057 | ![]() ![]() |
Mankey / Primeape | 3 km |
#058 / #059 | ![]() ![]() |
Growlithe / Arcanine | 3 km |
#060 / #061 / #062 | ![]() ![]() ![]() |
Poliwag / Poliwhirl / Poliwrath | 3 km |
#063 / #064 / #065 | ![]() ![]() ![]() |
Abra / Kadabra / Alakazam | 3 km |
#066 / #067 / #068 | ![]() ![]() ![]() |
Machop / Machok / Machamp | 3 km |
#069 / #070 / #071 | ![]() ![]() ![]() |
Bellsprout / Weepinbell / Victreebell | 3 km |
#072 / #073 | ![]() ![]() |
Tentacool / Tentacruel | 3 km |
#074 / #075 / #076 | ![]() ![]() ![]() |
Geodude / Graveler / Golem | 1 km |
#077 / #078 | ![]() ![]() |
Ponyta / Rapidash | 3 km |
#079 / #080 | ![]() ![]() |
Slowpoke / Slowbro | 3 km |
#081 / #082 | ![]() ![]() |
Magnemite / Magneton | 3 km |
#083 | ![]() |
Farfetch'D | 3 km |
#084 / #085 | ![]() ![]() |
Doduo / Dodrio | 3 km |
#086 / #087 | ![]() ![]() |
Seel / Dewgong | 3 km |
#088 / #089 | ![]() ![]() |
Grimer / Muk | 3 km |
#090 / #091 | ![]() ![]() |
Shellder / Cloyster | 3 km |
#092 / #093 / #094 | ![]() ![]() ![]() |
Gastly / Haunter / Gengar | 3 km |
#095 | ![]() |
Onyx | 5 km |
#096 / #097 | ![]() ![]() |
Drawzee / Hypno | 3 km |
#098 / #099 | ![]() ![]() |
Krabby / Kingler | 3 km |
#100 / #101 | ![]() ![]() |
Voltorb / Electrode | 3 km |
#102 / #103 | ![]() ![]() |
Exeggcute / Exeggutor | 3 km |
#104 / #105 | ![]() ![]() |
Cubone / Marowak | 3 km |
#106 | ![]() |
Hitmonlee | 5 km |
#107 | ![]() |
Hitmonchan | 5 km |
#108 | ![]() |
Lickitung | 3 km |
#109 / #110 | ![]() ![]() |
Koffing / Weezing | 3 km |
#111 / #112 | ![]() ![]() |
Rhyhorn / Rhydon | 3 km |
#113 | ![]() |
Chansey | 5 km |
#114 | ![]() |
Tangela | 3 km |
#115 | ![]() |
Kangaskhan | 3 km |
#116 / #117 | ![]() ![]() |
Horsea / Seadra | 3 km |
#118 / #119 | ![]() ![]() |
Goldeen / Seaking | 3 km |
#120 / #121 | ![]() ![]() |
Staryu / Starmie | 3 km |
#122 | ![]() |
Mr.Mime | 5 km |
#123 | ![]() |
Scyther | 5 km |
#124 | ![]() |
Jynx | 5 km |
#125 | ![]() |
Electabuzz | 5 km |
#126 | ![]() |
Magmar | 5 km |
#127 | ![]() |
Pinsir | 5 km |
#128 | ![]() |
Tauros | 3 km |
#129 / #130 | ![]() ![]() |
Magikarp / Gyarados | 1 km |
#131 | ![]() |
Lapras | 5 km |
#132 | ![]() |
Ditto | ?? km |
#133 / #134 / #135 / #136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eevee / Vaporeon / Jolteon / Flareon | 5 km |
#137 | ![]() |
Porygon | 3 km |
#138 / #139 | ![]() ![]() |
Omanyte / Omastar | 5 km |
#140 / #141 | ![]() ![]() |
Kabuto / Kabutop | 5 km |
#142 | ![]() |
Aerodactyl | 5 km |
#143 | ![]() |
Snorlax | 5 km |
#144 | ![]() |
Articuno | ?? km |
#145 | ![]() |
Zapdos | ?? km |
#146 | ![]() |
Moltres | ?? km |
#147 / #148 / #149 | ![]() ![]() ![]() |
Dratini / Dragonair / Dragonite | 5 km |
#150 | ![]() |
Mewtwo | ?? km |
#151 | ![]() |
Mew | ?? km |
สาระน่ารู้
จากตารางด้านบน เห็นว่าเราต้องเดิน ขั้นต่ำ 1 กิโลเมตร มากสุด 5 กิโลเมตร เลยนำสาระเรื่องสุขภาพมาเเฝงสักนิสสส
ประเภท | กิจกรรมออกกำลังกาย / 1 ชั่วโมง | เผาผลาญ/กิโลแคลอรี่ |
---|---|---|
เดินช้า |
150 กิโลแคลอรี่ | |
เดินธรรมดา |
300 กิโลแคลอรี่ | |
เดินเร็ว |
420-480 กิโลแคลอรี่ | |
เดินเล่น |
210 กิโลแคลอรี่ | |
ขี่จักรยาน |
250-600 กิโลแคลอรี่ | |
ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 14.4 กม/ชม. |
415 กิโลแคลอรี่ |
นั่นหมายความว่า เเค่ปั่นจักรยาน หรือ เดิน เพื่อรับ Candy ต่อชั่วโมง ไม่ใช่เเค่ได้ candy เท่านั้น ยังได้ เรื่องสุขภาพเเถมไปด้วยล่ะนะ จากตารางข้างต้น บ่งบอกได้เลยว่า เหล่า Pokemon Trainer ทุกท่าน สุขภาพดีทุกรายเเน่นอนเเค่เดินรับ Candy วันละชั่วโมงก็พอ เเต่คิดว่า Pokemon Trainer ทั้งหลายท่าน คงไม่เดินวันละชั่วโมงเเน่ๆล่ะ จริงมั้ยครับ :) สุขภาพดีไม่ต้องเปลืองตังเข้าคอส เเค่เล่น Pokemon ก็มีสุขภาพที่ดีได้
ขอบคุณเเหล่งข้อมูลเรื่องสุขภาพ : www.kcal.memo8.com
ขอบคุณเเหล่งข้อมูล Pokemon Go : www.pokemongodb.net
ขอบคุณเเหล่งข้อมูล Pokemon Go : www.pokemongodb.net
Comments
Post a Comment